- タイ、バンコクのDYMクリニックTOP
- 健康診断・人間ドック
- 健康診断コース
/
/
/
健康診断コース
目次
案内可能時間
DYMインターナショナルクリニック49院では定期健康診断及び人間ドックをご案内しております。
案内時間は下記の通りでございます。
受付時間
| 受付可能時間 | |
|---|---|
| 案内可能時間 | 8:00-10:30 |
| 月曜日 | × |
| 火曜日 | ○ |
| 水曜日 | ○ |
| 木曜日 | × |
| 金曜日 | ○ |
| 土曜日 | ○ |
| 日曜日 | △ 9月~12月のみ案内可能 |
- ※混雑回避の為、予約は30分刻みの完全予約制です。
- ※健康診断は49院のみでご案内可能でございます。
- ※9月~12月は日曜日も健診を受け付けております。
- ※小児健診は土曜日、日曜日にご案内いたします。
- ※タイ語、英語でのご受診も可能です。
- ※予約は2日前までにお願いします。(予約枠によりご案内できかねる場合がございます。早めのご予約をお願いします。)
お申込み
定期健康診断(35歳未満)
定期健康診断は1年に1回行うべきであると日本の労働安全衛生法により義務づけられております。
こちらは35歳未満の方々用の当院オリジナルプランになります。超音波検査は含まれておりません。
採血
レントゲン検査
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 男性Aプラン | 女性Aプラン | |
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | |||
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | |||
| 総ビリルビン | |||
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | |||
| アルブミン | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | |||
| Free T3 | |||
| Free T4 | |||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | |||
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | |||
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | |||
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | |||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | |||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | |||
| 全腹部超音波検査 | |||
| 上腹部超音波検査 | |||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | ○ | ||
| 乳房超音波検査 | |||
| 子宮頸がん検査 | ○ | ||
| 胃内視鏡検査 | |||
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | |||
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | |||
| マンモグラフィー検査 | |||
| 日本語レポート | ○ | ○ | |
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | ○ | ○ | |
| 健診費用 | 6,500THB | 8,400THB | |
お申込み
定期健康診断(35歳以上)
定期健康診断は1年に1回行うべきであると日本の労働安全衛生法により義務づけられております。
こちらは35歳以上の方々用の当院オリジナルプランになります。超音波検査も含まれております。
腹部の超音波検査
眼底・眼圧検査
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 男性Bプラン (35歳以上) |
女性Bプラン (35歳以上) |
|
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | ○ | ○ | |
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | |||
| Free T3 | |||
| Free T4 | |||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | |||
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | |||
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | |||
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | |||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | |||
| 全腹部超音波検査 | ○ | ||
| 上腹部超音波検査 | ○ | ||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | ○ | ||
| 乳房超音波検査 | ○ | ||
| 子宮頸がん検査 | ○ | ||
| 胃内視鏡検査 | |||
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | |||
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | |||
| マンモグラフィー検査 | |||
| 日本語レポート | ○ | ○ | |
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | ○ | ○ | |
| 健診費用 | 10,000THB | 14,000THB | |
お申込み
人間ドック(バリウム検査)
当院の人間ドックでは定期健康診断で含まれている内容はもちろんのこと、バリウム検査や胃内視鏡検査のご案内もしております。
バリウム検査の平均所要時間は男性で2時間、女性で2時間30分ほどとなっております。人間ドックを通して病気の早期発見も可能でございます。

胃部X線(バリウム)検査
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 男性Dプラン (バリウム) |
女性Dプラン (バリウム) |
|
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | ○ | ○ | |
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | |||
| Free T3 | |||
| Free T4 | |||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | |||
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | |||
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | |||
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | |||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | ○ | ○ | |
| 全腹部超音波検査 | ○ | ○ | |
| 上腹部超音波検査 | |||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | ○ | ||
| 乳房超音波検査 | ○ | ||
| 子宮頸がん検査 | ○ | ||
| 胃内視鏡検査 | |||
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | |||
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | |||
| マンモグラフィー検査 | |||
| 日本語レポート | ○ | ○ | |
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | ○ | ○ | |
| 健診費用 | 14,000THB | 17,000THB | |
お申込み
人間ドック(胃内視鏡検査)
当院の人間ドックでは定期健康診断で含まれている内容はもちろんのこと、バリウム検査や胃内視鏡検査のご案内もしております。
胃内視鏡検査の平均所要時間は男性で3時間30分、女性で4時間ほどとなっております。人間ドックを通して病気の早期発見も可能でございます。

胃内視鏡検査
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 男性Cプラン (胃カメラ) |
女性Cプラン (胃カメラ) |
|
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | ○ | ○ | |
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | |||
| Free T3 | |||
| Free T4 | |||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | |||
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | |||
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | |||
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | |||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | |||
| 全腹部超音波検査 | ○ | ○ | |
| 上腹部超音波検査 | |||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | ○ | ||
| 乳房超音波検査 | ○ | ||
| 子宮頸がん検査 | ○ | ||
| 胃内視鏡検査 | ○ | ○ | |
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | |||
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | |||
| マンモグラフィー検査 | |||
| 日本語レポート | ○ | ○ | |
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | ○ | ○ | |
| 健診費用 | 21,500THB | 25,000THB | |
お申込み
プレミアム健診(50歳以上推奨)
プレミアム健診
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 男性C+プラン | 女性C+プラン | |
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | ○ | ○ | |
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ○ | ||
| Free T3 | ○ | ||
| Free T4 | ○ | ||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | ○ | ○ | |
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | ○ | ○ | |
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | ○ | ○ | |
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | ○ | ||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | |||
| 全腹部超音波検査 | ○ | ○ | |
| 上腹部超音波検査 | |||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | ○ | ||
| 乳房超音波検査 | ○ | ||
| 子宮頸がん検査 | ○ | ||
| 胃内視鏡検査 | ○ | ○ | |
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | ○ | ○ | |
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | ○ | ||
| マンモグラフィー検査 | ○ | ||
| 日本語レポート | ○ | ○ | |
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | ○ | ○ | |
| 健診費用 | 27,000THB | 31,000THB | |
お申込み
簡易健康診断(雇用前健診)
厚生労働省が定める雇用時の健康診断の必要要件を満たした簡易的な健康診断でございます。
企業への就職前の健康診断としてのご利用はもちろんのこと、ご自身の健康管理としてご受診いただくことも可能でございます。
- ▼ 法人の方へ
- 労働安全衛生規則第45条第2項に定められておりますように、事業者は、労働者を海外に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ定められた項目について健康診断を行う必要があります。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも同様です。
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 簡易健診(通常結果通達) 2~3週間 |
簡易健診(当日結果通達) 午前受診→午後結果受け取り |
|
|---|---|---|---|
| 内科問診 | ○ | ○ | |
| 身体測定(身長・体重・血圧・腹囲・BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージーメーター) | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 眼底撮影・眼圧検査 | |||
| 血液 | 血液一般(白血球・ヘマクリット血小板) | ○ | ○ |
| 血液一般(赤血球・血色素) | ○ | ○ | |
| 血液一般(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 善玉コレステロール | ○ | ○ | |
| 悪玉コレステロール | ○ | ○ | |
| GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | |||
| 総ビリルビン | |||
| クレアチニン | |||
| 尿素窒素 | |||
| 総蛋白 | |||
| アルブミン | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | |||
| Free T3 | |||
| Free T4 | |||
| 肝臓腫瘍マーカー(AFP) | |||
| 大腸腫瘍マーカー(CEA) | |||
| 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) | |||
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | |||
| 卵巣腫瘍マーカー(CA125) | |||
| 乳房腫瘍マーカー(CA15-3) | |||
| 尿検査 | 蛋白 糖 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血 | ||
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| バリウム検査 | |||
| 全腹部超音波検査 | |||
| 上腹部超音波検査 | |||
| 下腹部超音波検査 | |||
| 婦人科問診 | |||
| 乳房超音波検査 | |||
| 子宮頸がん検査 | |||
| 胃内視鏡検査 | |||
| ABI検査 足関節上腕血圧比 | |||
| 頸動脈超音波検査(グレースケール) | |||
| マンモグラフィー検査 | |||
| 日本語レポート | ○ | ||
| お食事券(笹谷:300THB分クーポン) | |||
| 健診費用 | 4,000THB | 4,500THB | |
小児健診
当院では15歳未満のお子様の健康診断を承っております。
お子様は大人のように生活習慣病等を調べる血液検査は不要である点、お子様の採血は負担が大きい点を加味し、当院では小児向けパッケージには血液検査は含んでおりません。アレルギー検査等はオプション検査として追加可能でございます。
検査項目
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 小児健診 (0歳~5歳) |
小児健診 (6歳~15歳) |
|---|---|---|
| 小児科問診 | ○ | ○ |
| 身体測定(身長・体重・血圧) | ○ | ○ |
| 聴力検査 | ○ | |
| 視力検査 | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ |
| 健診費用 | 1,000THB | 1,500THB |
お申込み
各プラン比較表
各プランごとの比較表となっております。項目及び価格の比較にご利用ください。
男性健康診断プラン
女性健康診断プラン
簡易健康診断プラン(雇用前健診)
小児科プラン
オプション表
トップへ戻る
33/1院
Access
住所:593/10 Sukhumvit Road.,
Klongton-Nua,Wattana,Bangkok 10110
スクンビット通り沿い
Soi 33/1入り口近く
※2025年6月10日移転しました。ピンが更新されていない場合があります。ご注意下さい。
49院
Access
住所:139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,
Soi Sukhumvit 49(Klang),
Klongton-Nua, Wattana,
Bangkok 10110
RQ49モールの4F
受診予約
アクセス
+66(0)2-107-1039 






