体检
本院提供“个人定制的体检服务”
价格和体检项目有所改动,详情敬请咨询
面向个人的体检
在面向个人的体检中,我院提供以血液检查为中心,包括医师问诊、身体检查、视力检查在内的基础体检
【简易体检套餐】
检查内容 | 检查项目 | 简单的体检套餐 | ||
诊察 | 一般诊察 | Medical examination | ● | |
测量 | 身高,体重,血压 | Height Weight BP | ● | |
腰围 | Abd circum | ● | ||
眼部检查 | 视力 | Visual acuity | ● | |
血液检查 | 一般血常规 CBC | 白血球,血细胞比容,血小板 | WBC Hct Platelet | ● |
红细胞,血红蛋白 | RBC Hb | ● | ||
葡萄糖代谢 | 空腹血糖 | FBS | ● | |
脂质代谢 | 总胆固醇 | Total cholesterol | ● | |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL cholesterol | ● | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL cholesterol | ● | ||
肝功能 | GOT | GOT | ● | |
GPT | GPT | ● | ||
yGTP | yGTP | ● | ||
ALP | ALP | ● | ||
总胆红素 | Total billrubin | ● | ||
肾功能 | 肌酐 | Creatinine | ● | |
尿素氮 | BUN | ● | ||
生物化学 | 总蛋白质 | Total protein | ● | |
アルブミン | Albumin | ● | ||
白蛋白 | Uric acld | ● | ||
尿液检查 | Urine | 蛋白 糖 | Protein Glucose | ● |
潜血 | Blood | ● | ||
图像检查 | X射线检查 | 胸部X射线检查 | Chest X-ray | ● |
体检费用(health checkup fee) | 3,500THB |
【儿童体检套餐】
检查内容 | 检查项目 | 儿童体检(0岁~5岁) |
一般诊察 | Medical examination | ● |
身高,体重,血压 | Height Weight BP | ● |
体检费用(health checkup fee) | 1,000THB |
检查内容 | 检查项目 | 儿童体检(0岁~5岁) |
一般诊察 | Medical examination | ● |
身高,体重,血压 | Height Weight BP | ● |
听力 | Hearing test(Audiometry) | ● |
视力 | Visual acuity | ● |
尿液检查 | Urine test(Proteinuria、Sugar、Occult blood PH) | ● |
体检费用(health checkup fee) | 1,500THB |
【男性体检套餐】
检查内容 | 检查项目 中文 English |
男性体检套餐A (35岁以下) |
男性体检套餐B (35岁以上) |
男性体检套餐C (胃镜检查) |
男性体检套餐D (钡餐造影) |
|
诊察 | Medical examination |
● | ● | ● | ● | |
一般诊察 | ||||||
测量 | Height Weight BP |
● | ● | ● | ● | |
身高,体重,血压 | ||||||
腰围 | Abd circum |
● | ● | ● | ● | |
听力检查 | Hearing test (Audiometry) |
● | ● | ● | ● | |
4000HZ 1000HZ |
||||||
眼部检查 | Visual acuity |
● | ● | ● | ● | |
视力 | ||||||
视力 | 眼底摄影。眼压 Fundoscopy IOP |
● | ● | ● | ||
血液检查 | 白血球,血细胞比容,血小板 WBC Hct Platelet |
● | ● | ● | ● | |
一般血常规 CBC |
||||||
红细胞,血红蛋白 RBC Hb |
● | ● | ● | ● | ||
葡萄糖代谢 | 空腹血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
脂质代谢 | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
总胆固醇 Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
高密度脂蛋白胆固醇 HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
低密度脂蛋白胆固醇 LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
肝功能 | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
总胆红素 Total billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
肾功能 | 肌酸酐 Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素氮 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
生物化学 | 总蛋白质 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
白蛋白 Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
甲状腺功能 | 促甲状腺激素(TSH) TSH |
|||||
肿瘤标记 | 肝脏肿瘤标记 (AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大肠肿瘤标记 (CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
胰腺肿瘤标记物(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前列腺肿瘤标记物(PSA) PSA |
● | ● | ● | |||
卵巢肿瘤标记物(CA125) CA125 |
||||||
乳腺癌标记物(CA15-3) CA15-3 |
||||||
传染病检查 | 乙肝 Hepatitis B |
● | ● | ● | ● | |
尿液检查 | 蛋白 糖 Protein Glucose |
● | ● | ● | ● | |
Urine | 蛋白 糖 | |||||
潜血 Blood |
● | ● | ● | ● | ||
大便检查 | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | ||
大便检查 | ||||||
生理机能测试 | 心电图 Electrocar diogram |
● | ● | ● | ● | |
图像检查 | 胸部X射线检查 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● | |
X射线检查 | ||||||
上消化道X射线(胃部X線)> Upper GI X-ray |
● | |||||
超声波检查 | 全腹部超声波 Whole Abdominal ultrasound |
|||||
上腹部超声波 ultrasound of Upper Abd |
● | ● | ● | |||
下腹部超声波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
妇科检查 | 乳房超声波 ultrasound of Breast |
|||||
图像检查 | ||||||
细胞诊断 | 宫颈癌检查 Thin Prep |
|||||
内窥镜检查 | Gastro scopy | ● | ||||
内窥镜检查 | ||||||
细胞诊断 | 幽门螺杆菌检查 Helicobacter pylori |
● | ||||
体检费用(health checkup fee) | 7,000 THB |
13,000 THB |
25,000 THB |
15,000 THB |
【女性体检套餐】
检查内容 | 检查项目 中文 English |
女性体检套餐A (35岁以下) |
女性体检套餐B (35岁以上) |
女性体检套餐C (胃镜检查) |
女性体检套餐D (钡餐造影) |
|
诊察 | Medical examination |
● | ● | ● | ● | |
一般诊察 | ||||||
测量 | Height Weight BP |
● | ● | ● | ● | |
身高,体重,血压 | ||||||
腰围 | Abd circum |
● | ● | ● | ● | |
听力检查 | Hearing test (Audiometry) |
● | ● | ● | ● | |
4000HZ 1000HZ |
||||||
眼部检查 | Visual acuity |
● | ● | ● | ● | |
视力 | ||||||
视力 | 眼底摄影。眼压 Fundoscopy IOP |
● | ● | ● | ||
血液检查 | 白血球,血细胞比容,血小板 WBC Hct Platelet |
● | ● | ● | ● | |
一般血常规 CBC |
||||||
红细胞,血红蛋白 RBC Hb |
● | ● | ● | ● | ||
葡萄糖代谢 | 空腹血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
脂质代谢 | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
总胆固醇 Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
高密度脂蛋白胆固醇 HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
低密度脂蛋白胆固醇 LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
肝功能 | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
总胆红素 Total billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
肾功能 | 肌酸酐 Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素氮 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
生物化学 | 总蛋白质 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
白蛋白 Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
甲状腺功能 | 促甲状腺激素(TSH) TSH |
● | ● | ● | ||
肿瘤标记 | 肝脏肿瘤标记 (AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大肠肿瘤标记 (CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
胰腺肿瘤标记物(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前列腺肿瘤标记物(PSA) PSA |
||||||
卵巢肿瘤标记物(CA125) CA125 |
● | ● | ● | |||
乳腺癌标记物(CA15-3) CA15-3 |
||||||
传染病检查 | 乙肝 Hepatitis B |
● | ● | ● | ● | |
尿液检查 | 蛋白 糖 Protein Glucose |
● | ● | ● | ● | |
Urine | 蛋白 糖 | |||||
潜血 Blood |
● | ● | ● | ● | ||
大便检查 | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | ||
大便检查 | ||||||
生理机能测试 | 心电图 Electrocar diogram |
● | ● | ● | ● | |
图像检查 | 胸部X射线检查 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● | |
X射线检查 | ||||||
上消化道X射线(胃部X線) Upper GI X-ray |
● | |||||
超声波检查 | 全腹部超声波 Whole Abdominal ultrasound |
● | ● | ● | ||
上腹部超声波 ultrasound of Upper Abd |
||||||
下腹部超声波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
妇科检查 | 乳房超声波 ultrasound of Breast |
● | ● | ● | ||
图像检查 | ||||||
细胞诊断 | 宫颈癌检查 Thin Prep |
● | ● | ● | ● | |
内窥镜检查 | Gastro scopy | ● | ||||
胃镜 | ||||||
细胞诊断 | 幽门螺杆菌检查 Helicobacter pylori |
● | ||||
体检费用(health checkup fee) | 8,500 THB |
16,000 THB |
28,000 THB |
18,000 THB |
【可选检查】
检查内容 | 检查项目 | 检验详情 | 费用 | ||
血液检查 | 血型 | 血型(ABO + RH型) | ABO+Rh | 检查血型(ABO和RH) | 400THB |
贫血 | 血清铁 | Serum iron | 血清中の鉄分を調べます | 700THB | |
フェリチン | Ferritin | 检查血清中的铁含量 | 800THB | ||
铁蛋白 | 类风湿因子 | Rhuematoid factor(RF) | 检查类风湿关节炎的类风湿病成因 | 700THB | |
胰腺功能 | 淀粉酶 | Amylase | 检查消化酶淀粉酶 | 550THB | |
乳酸脱氢酶 | LDH | 当细胞将糖转化为能量的酶 | 720THB | ||
炎症反应 | CRP | CRP | 检查体内发生的炎症 | 850THB | |
葡萄糖代谢 | HbA1c | HbA1C | 过去三个月的平均血糖水平。检查是否可能患有糖尿病 | 700THB | |
甲状腺 | 甲状腺激素 | TSH | 检查甲状腺刺激激素 | 700THB | |
Free T3 | Free T3 | 检查甲状腺激素游离三碘甲状腺素 | 700THB | ||
Free T4 | Free T4 | 检查甲状腺激素的游离甲状腺素 | 550THB | ||
卵泡 | 卵泡刺激素 | FSH | 检查促卵泡激素 | 840THB | |
乙二醇 | Estradiol | 检查雌激素(雌二醇) | 940THB | ||
肿瘤标记 | 肝肿瘤标志物 | AFP | 检查肝肿瘤标记物(AFP) | 600THB | |
大肠肿瘤标志物 | CEA | 检查结直肠肿瘤标志物(CEA) | 700THB | ||
胰腺肿瘤标志物 | CA19-9 | 检查胰腺肿瘤标志物(CA19-9) | 1,050THB | ||
前列腺肿瘤标记物(男性) | PSA | 检查前列腺肿瘤标记(PSA) | 1,050THB | ||
卵巢肿瘤标志物(女性) | CA125 | 检查卵巢肿瘤标志物(CA125) | 1,050THB | ||
乳房肿瘤标记物(女性) | CA15-3 | 检查乳房肿瘤标记(CA15-3) | 1,070THB | ||
传染病 | 乙型肝炎抗原检查 | HBsAg | 查明您当前是否感染了乙肝病毒 | 630THB | |
乙型肝炎抗体检查(针对感染者) | antiHBc total | 查明您是否一直感染乙肝病毒 | 800THB | ||
丙型肝炎检查 | HCV | 查明您是否感染了丙型肝炎 | 840THB | ||
梅毒 | Syphilis | 检查您是否感染了梅毒 | 200THB | ||
HIV抗体检查 | HIV Antibody | 查明您是否感染了艾滋病毒 | 650THB | ||
抗体检查 | 甲型肝炎抗体检查 | antiHAV IgG | 检查是否有甲型肝炎抗体 | 1,050THB | |
乙型肝炎抗体检查 | HBsAb | 检查是否有乙型肝炎抗体 | 315THB | ||
日本脑炎抗体检查 | Japanese B Ab IgG titer | 检查是否有日本脑炎抗体 | 2,100THB | ||
狂犬病抗体检查 | Rabies Ab | 检查是否有狂犬病抗体 | 5,000THB | ||
破伤风抗体检查 | Tetanus antibody IgG | 检查是否有破伤风抗体 | 1,500THB | ||
麻疹抗体检查 | Measle IgG | 检查是否有麻疹抗体 | 1,350THB | ||
风疹抗体检查 | Rubella IgG | 检查是否有风疹抗体 | 1,200THB | ||
幽门螺杆菌 | 幽门螺杆菌 | Helicobacter Pylori IgG | 通过血液检查检查是否有幽门螺杆菌感染 | 1,200THB | |
听力测试 | 听力测试 | Hearing test | 用听力计测量您的听力 | 800THB | |
眼部检查 | 眼部检查 | Fundoscopy | 观察眼底的血管,视网膜和视神经,以调查视网膜疾病和青光眼。 | 550THB | |
眼压检查 | IOP | 测量眼球内压(眼压)以检查青光眼等 | 125THB | ||
心电图 | 心电图 | EKG | 将电极连接到胸部和四肢以检查心脏状况 | 500THB | |
X射线检查 | 胸部X射线检查 | Chest X-ray | 胸部X光检查(1个方向) | 555THB | |
超声波检查 | 腹部检查 | 全腹部超声波检查 | ultrasound whole abdomen | 全腹部检查(上腹部和下腹部) | 4,000THB |
上腹部超声波检查 | Ultrasound upper Abd | 上腹部(胆囊,肝脏,肾脏,胰腺,脾脏等)的超声检查 | 2,800THB | ||
下腹部超声波检查 | Ultrasound lower Abd | 通过超声检查男性的下腹部,通过超声检查女性的卵巢和子宫 *必须在膀胱中储存一定尿液之后进行测试 |
2,800THB | ||
甲状腺检查 | 甲状腺超声波 | Ultrasound thyroid | 超声检查甲状腺 | 2,800THB | |
妇科检查 | 子宫癌检查 | 宫颈癌细胞检查 | Thin Prep | 从子宫颈收集细胞并通过细胞学评估子宫颈的状况 | 1,650THB |
宫颈癌细胞检查+ HPV | Thin Prep+HPV | 对子宫颈癌细胞学收集的细胞也进行HPV检测 | 2,800THB | ||
HPV检查 | HPV | 找出您是否感染了导致宫颈癌的HPV病毒 | 1,200THB | ||
超声波检查 | 经阴道超声波检查 | Transvaginal Ultrasound | 将设备插入阴道并用超声波检查子宫,卵巢等。 | 2,500THB | |
乳房检查 | 乳房超声波检查 | Ultrasound Breast | 用超声图像检查是否存在乳房异常,例如乳腺癌 | 2,800THB | |
乳房X光检查 | Mammogram | X射线检查包括钙化的乳房异常 | 2,800THB | ||
上消化系统检查 | 上消化道透视检查 | Upper GI X-ray | 钡剂检查可检查食道,胃和十二指肠 | 3,500THB | |
胃镜 | Gastro scopy | 内窥镜通过口腔插入以观察食道,胃和十二指肠 | 11,000THB | ||
幽门螺杆菌试验 | 尿素呼气测试 | Urea breath test | 服用测试药物,并在服用测试药物前后通过呼吸检查是否有幽门螺杆菌感染 | 4,300THB | |
肺活量计量器 | 肺功能检查 | Spirometer | 通过测量肺活量和呼气动量评估肺功能 | 950THB | |
粪便检查 | 粪便潜血检查 | Stool Occult Blood | 检查粪便有无潜血 | 300THB | |
套餐 | 性传染病 | 性病血液检查套餐 | STD Blood test plan | 通过验血检查性病(艾滋病毒抗原抗体/梅毒/乙肝抗体和抗原/丙肝抗体) | 4,800THB |
性病尿液检查套餐 | STD Urine test plan | 通过尿液检查检查性病(衣原体,淋病,脲原体,支原体,滴虫) | 5,250THB | ||
性病综合检查套餐 | STD Blood & Urine total plan | 通过尿液和血液检查检查性病 | 7,850THB | ||
妇科 | 妇科检查套餐(宫颈癌细胞学+乳腺超声检查) | Thin Prep&Ultrasound of Breast | 检查宫颈癌细胞学和乳房超声波检查 | 4,500THB |
DYM诊所是一家由日本医生经营的医疗机构,在泰国曼谷设有两家分店(鹏蓬和通罗) 您可以使用英文获得内科,儿科,妇科和皮肤科的医疗服务 ・疫苗接种(流感疫苗等) ・体检(年度体检和工作许可证的体检) ・维生素滴剂 ・饮用型防晒霜 ・儿科咨询 ・PCR新冠病毒测试 ・与生活方式有关的疾病(高血压,糖尿病,高脂血症,痛风)的药物处方 ・妇科检查 etc...