健康診断予約
当院では「個人向けの健康診断」を提供しております。
料金・健診項目に改定がありますので、詳細に関してはお問い合わせください。
個人向け健康診断
個人向け健康診断では、血液検査を中心に医師による問診、身体測定、視力検査など基礎的な健診を提供しております。
【簡易健康診断パッケージ】
検査内容 | 検査項目 | 簡易健診プラン | ||
診察 | 一般診察 | Medical examination | ● | |
計測 | 身長・体重・血圧 | Height Weight BP | ● | |
腹囲 | Abd circum | ● | ||
眼科検査 | 視力 | Visual acuity | ● | |
血液検査 | 血液一般 CBC | 白血球 ヘマトクリット血小板 | WBC Hct Platelet | ● |
赤血球 血色素 | RBC Hb | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | FBS | ● | |
脂質代謝 | 総コレステロール | Total cholesterol | ● | |
善玉コレステロール | HDL cholesterol | ● | ||
悪玉コレステロール | LDL cholesterol | ● | ||
肝機能 | GOT | GOT | ● | |
GPT | GPT | ● | ||
yGTP | yGTP | ● | ||
ALP | ALP | ● | ||
総ビリルビン | Total billrubin | ● | ||
腎機能 | クレアチニン | Creatinine | ● | |
尿素窒素 | BUN | ● | ||
生化学 | 総蛋白 | Total protein | ● | |
アルブミン | Albumin | ● | ||
尿酸 | Uric acld | ● | ||
尿検査 | Urine | 蛋白 糖 | Protein Glucose | ● |
潜血 | Blood | ● | ||
画像検査 | レントゲン検査 | 胸部単純X線撮影 | Chest X-ray | ● |
健診料金(health checkup fee) | 3,500THB |
【子供健康診断パッケージ】
検査内容 | 検査項目 | 小児健診(0歳~5歳) |
一般診察 | Medical examination | ● |
身長・体重・血圧 | Height Weight BP | ● |
健診料金(health checkup fee) | 1,000THB |
検査内容 | 検査項目 | 小児健診(6歳~15歳) |
一般診察 | Medical examination | ● |
身長・体重・血圧 | Height Weight BP | ● |
聴力 | Hearing test(Audiometry) | ● |
視力 | Visual acuity | ● |
尿検査 | Urine test(Proteinuria、Sugar) | ● |
健診料金(health checkup fee) | 1,500THB |
【男性健康診断パッケージ】
検査内容 | 検査項目 日本語 English |
男性健診プランA (35歳未満) |
男性健診プランB (35歳以上) |
男性健診プランC (内視鏡検査)/b> |
男性健診プランD (バリウム検査) |
|
診察 | 医師問診 | Doctor interview | ● | ● | ● | ● |
内科診察 | Medical examination | ● | ● | ● | ● | |
測定 | 身長 | Height | ● | ● | ● | ● |
体重 | Weight | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | Blood pressure | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | Abd circum | ● | ● | ● | ● | |
BMI | BMI | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター | 1000Hz 4000Hz Hearing test(Audiometry) |
● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力 | Visual acuity | ● | ● | ● | ● |
眼底撮影・眼圧 | Fundoscopy IOP | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 血液一般 CBC | 赤血球 RBC |
● | ● | ● | ● |
血色素(ヘモグロビン) Hemoglobin |
● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット Hematocrit |
● | ● | ● | ● | ||
MCV MCV |
● | ● | ● | ● | ||
MCH MCH |
● | ● | ● | ● | ||
MCHC MCHC |
● | ● | ● | ● | ||
血小板 Blood platelet |
● | ● | ● | ● | ||
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
脂質代謝 | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
総コレステロール Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
善玉コレステロール HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
悪玉コレステロール LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン Total Billrubin + Direct Billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
生化学 | 総蛋白 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
アルブミン Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
甲状腺機能 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) TSH |
|||||
腫瘍マーカー | 肝臓腫瘍マーカー(AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大腸腫瘍マーカー(CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前立腺腫瘍マーカー(PSA) PSA |
● | ● | ● | |||
卵巣腫瘍マーカー(CA125) CA125 |
||||||
乳房腫瘍マーカー(CA15-3) CA15-3 |
||||||
尿検査 | 尿一般 | 蛋白 Urine protein |
● | ● | ● | ● |
糖 Urine glucose |
● | ● | ● | ● | ||
潜血 Urine blood |
● | ● | ● | ● | ||
PH PH |
● | ● | ● | ● | ||
比重 specific gravity |
● | ● | ● | ● | ||
尿沈渣 | 赤血球 Red blood cells |
● | ● | ● | ● | |
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
扁平上皮 Squamous epithelium |
● | ● | ● | ● | ||
円柱 Cylinder |
● | ● | ● | ● | ||
細菌 Bacteria |
● | ● | ● | ● | ||
便検査 | Stool | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | |
生理機能検査 | 心電図 | 安静時心電図 Resting EKG |
● | ● | ● | ● |
心拍数 Heart rate |
● | ● | ● | ● | ||
画像検査 | レントゲン検査 | 胸部単純X線撮影 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● |
上部消化管透視(胃のバリウム) Upper GI X-ray |
● | |||||
超音波検査 | 全腹部超音波 Whole Abdominal ultrasound |
|||||
上腹部超音波 ultrasound of Upper Abd |
● | ● | ● | |||
下腹部超音波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
婦人科検査 | 画像検査 | 乳房超音波 ultrasound of Breast |
||||
細胞診 | 子宮頸がん検査 Thin Prep |
|||||
内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 | Gastro scopy | ● | |||
細胞診 | ピロリ菌検査 Helicobacter pylori |
● | ||||
健診料金(health checkup fee) | 7,000 THB |
13,000 THB |
25,000 THB |
15,000 THB |
【女性健康診断パッケージ】
検査内容 | 検査項目 日本語 English |
女性健診プランA (35歳未満) |
女性健診プランB (35歳以上) |
女性健診プランC (内視鏡検査) |
女性健診プランD (バリウム検査) |
|
診察 | 医師問診 | Doctor interview | ● | ● | ● | ● |
内科診察 | Medical examination | ● | ● | ● | ● | |
測定 | 身長 | Height | ● | ● | ● | ● |
体重 | Weight | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | Blood pressure | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | Abd circum | ● | ● | ● | ● | |
BMI | BMI | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター | 1000Hz 4000Hz Hearing test(Audiometry) |
● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力 | Visual acuity | ● | ● | ● | ● |
眼底撮影・眼圧 | Fundoscopy IOP | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 血液一般 CBC | 赤血球 RBC |
● | ● | ● | ● |
血色素(ヘモグロビン) Hemoglobin |
● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット Hematocrit |
● | ● | ● | ● | ||
MCV MCV |
● | ● | ● | ● | ||
MCH MCH |
● | ● | ● | ● | ||
MCHC MCHC |
● | ● | ● | ● | ||
血小板 Blood platelet |
● | ● | ● | ● | ||
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
脂質代謝 | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
総コレステロール Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
善玉コレステロール HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
悪玉コレステロール LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン Total Billrubin + Direct Billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
生化学 | 総蛋白 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
アルブミン Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
甲状腺機能 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) TSH |
● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | 肝臓腫瘍マーカー(AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大腸腫瘍マーカー(CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前立腺腫瘍マーカー(PSA) PSA |
||||||
卵巣腫瘍マーカー(CA125) CA125 |
● | ● | ● | |||
乳房腫瘍マーカー(CA15-3) CA15-3 |
||||||
尿検査 | 尿一般 | 蛋白 Urine protein |
● | ● | ● | ● |
糖 Urine glucose |
● | ● | ● | ● | ||
潜血 Urine blood |
● | ● | ● | ● | ||
PH PH |
● | ● | ● | ● | ||
比重 specific gravity |
● | ● | ● | ● | ||
尿沈渣 | 赤血球 Red blood cells |
● | ● | ● | ● | |
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
扁平上皮 Squamous epithelium |
● | ● | ● | ● | ||
円柱 Cylinder |
● | ● | ● | ● | ||
細菌 Bacteria |
● | ● | ● | ● | ||
便検査 | Stool | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | |
生理機能検査 | 心電図 | 安静時心電図 Resting EKG |
● | ● | ● | ● |
心拍数 Heart rate |
● | ● | ● | ● | ||
画像検査 | レントゲン検査 | 胸部単純X線撮影 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● |
上部消化管透視(胃のバリウム) Upper GI X-ray |
● | |||||
超音波検査 | 全腹部超音波 Whole Abdominal ultrasound |
● | ● | ● | ||
上腹部超音波 ultrasound of Upper Abd |
||||||
下腹部超音波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
婦人科検査 | 画像検査 | 乳房超音波 ultrasound of Breast |
● | ● | ● | |
細胞診 | 子宮頸がん検査 Thin Prep |
● | ● | ● | ● | |
内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 | Gastro scopy | ● | |||
細胞診 | ピロリ菌検査 Helicobacter pylori |
● | ||||
健診料金(health checkup fee) | 8,500 THB |
16,000 THB |
28,000 THB |
18,000 THB |
【オプション検査】
検査内容 | 検査項目 | 検査詳細 | 料金 | ||
血液検査 | 血液型 | 血液型(ABO+RH型) | ABO+Rh | 血液型(ABO型とRH型)を調べます | 400THB |
貧血 | 血清鉄 | Serum iron | 血清中の鉄分を調べます | 700THB | |
フェリチン | Ferritin | 体内の鉄の調節をするフェリチンを調べます | 800THB | ||
リウマチ | リウマチ因子 | Rhuematoid factor(RF) | 関節リウマチの原因リウマチ因子を調べます | 700THB | |
膵臓機能 | アミラーゼ | Amylase | 消化酵素アミラーゼを調べます | 550THB | |
乳酸脱水素酵素LDH | LDH | 細胞の中で糖をエネルギーに変換する際に働く酵素です | 720THB | ||
炎症反応 | CRP | CRP | 体内で起きる炎症を調べます | 850THB | |
糖代謝 | HbA1c | HbA1C | 過去約3か月の平均血糖値です。糖尿病の可能性を調べます | 700THB | |
甲状腺 | 甲状腺ホルモン | TSH | 甲状腺刺激ホルモンを調べます | 700THB | |
Free T3 | Free T3 | 甲状腺ホルモンの遊離トリヨードサイロニンを調べます | 700THB | ||
Free T4 | Free T4 | 甲状腺ホルモンの遊離サイロキシンを調べます | 550THB | ||
卵胞 | 卵胞刺激ホルモン | FSH | 卵胞刺激ホルモンを調べます | 840THB | |
エルトラジオール | Estradiol | 卵胞ホルモン(エルトラジオール)を調べます | 940THB | ||
腫瘍マーカー | 肝臓腫瘍マーカー | AFP | 肝臓腫瘍マーカー(AFP)を調べます | 600THB | |
大腸腫瘍マーカー | CEA | 大腸腫瘍マーカー(CEA)を調べます | 700THB | ||
膵臓腫瘍マーカー | CA19-9 | 膵臓腫瘍マーカー(CA19-9)を調べます | 1,050THB | ||
前立腺腫瘍マーカー(男性) | PSA | 前立腺腫瘍マーカー(PSA)を調べます | 1,050THB | ||
卵巣腫瘍マーカー(女性) | CA125 | 卵巣腫瘍マーカー(CA125)を調べます | 1,050THB | ||
乳房腫瘍マーカー(女性) | CA15-3 | 乳房腫瘍マーカー(CA15-3)を調べます | 1,070THB | ||
感染症 | B型肝炎抗原検査 | HBsAg | B型肝炎に現在感染しているかを調べます | 630THB | |
B型肝炎抗体検査(感染している方対象) | antiHBc total | B型肝炎ウイルスに持続感染しているかを調べます | 800THB | ||
C型肝炎検査 | HCV | C型肝炎に感染しているかを調べます | 840THB | ||
梅毒 | Syphilis | 梅毒に感染しているかを調べます | 200THB | ||
HIV抗体検査 | HIV Antibody | HIVに感染しているかを調べます | 650THB | ||
抗体検査 | A型肝炎抗体検査 | antiHAV IgG | A型肝炎の抗体がついているか調べます | 1,050THB | |
B型肝炎抗体検査 | HBsAb | B型肝炎の抗体がついているかを調べます | 315THB | ||
麻疹抗体検査 | Measle IgG | 麻疹の抗体がついているかを調べます | 1,350THB | ||
風疹抗体検査 | Rubella IgG | 風疹の抗体がついているかを調べます | 1,200THB | ||
ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ菌 | Helicobacter Pylori IgG | 血液検査でピロリ菌感染の有無を調べます | 1,200THB | |
聴力検査 | 聴力検査 | Hearing test | 聴力をオージオメーターで測ります。 | 800THB | |
眼科検査 | 眼底・眼圧検査 | Fundoscopy+IOP | 眼底検査は眼底の血管・網膜・視神経を観察し、網膜疾患や緑内障等を調べます。また眼圧検査は眼球内圧(眼圧)を測定し、緑内障等を調べます | 675THB | |
心電図 | 心電図 | EKG | 胸部、四肢に電極を取り付け、心臓の状態を調べます | 500THB | |
レントゲン検査 | 胸部単純X線撮影 | Chest X-ray | 胸部レントゲン(1方向)で撮影します | 555THB | |
超音波検査 | 腹部検査 | 全腹部超音波 | ultrasound whole abdomen | 全腹部(上腹部・下腹部)を超音波で調べます | 4,000THB |
上腹部超音波 | Ultrasound upper Abd | 上腹部(胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓等)を超音波で調べます | 2,800THB | ||
下腹部超音波 | Ultrasound lower Abd | “男性の下腹部は前立腺、女性は卵巣・子宮を超音波で調べます。 ※膀胱に尿をためて行う検査になります。” |
2,800THB | ||
甲状腺検査 | 甲状腺超音波 | Ultrasound thyroid | 甲状腺に超音波をあてて調べます | 2,800THB | |
婦人科検査 | 子宮がん検査 | 子宮頸がん細胞診 | Thin Prep | 子宮頸部の細胞を採取し、細胞診で子宮頸部の状態を評価します | 1,650THB |
子宮頸がん細胞診+HPV | Thin Prep+HPV | 子宮頸がん細胞診で採取した細胞で、HPV検査も併せて行います | 2,800THB | ||
HPV検査 | HPV | 子宮頸がんの原因となるHPVウイルスに感染しているかを調べます | 1,200THB | ||
超音波検査 | 経腟超音波 | Transvaginal Ultrasound | 膣内に機器を挿入し、子宮・卵巣等を超音波で調べます | 2,500THB | |
乳房検査 | 乳房超音波 | Ultrasound Breast | 乳がんをはじめとした乳房の異常の有無を超音波画像で調べます | 2,800THB | |
マンモグラム | Mammogram | 石灰化をはじめとした乳房の異常の有無をX線で調べます | 2,800THB | ||
上部消化器官検査 | 上部消化管透視 | Upper GI X-ray | バリウム検査で、食道・胃・ 十二指腸を調べます | 3,500THB | |
胃内視鏡検査 | Gastro scopy | 口から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を観察します。 | 11,000THB | ||
ピロリ菌検査 | 尿素呼気検査 | Urea breath test | 検査薬を服用し、服用前後の呼気でヘリコバクターピロリ菌感染の有無を調べます | 4,300THB | |
スパイロメーター | 肺機能検査 | Spirometer | 肺活量や息を吐く勢いを測り、肺機能を評価します | 950THB | |
便検査 | 便潜血検査 | Stool Occult Blood | 便潜血の有無を調べます | 300THB | |
パッケージ | 性感染症 | STD血液検査パッケージ | STD Blood test plan | 性病(HIV抗原抗体・梅毒・B型肝炎抗体と抗原・C型肝炎抗体)を血液検査で調べます | 4,800THB |
STD尿検査パッケージ | STD Urine test plan | 性病(クラミジア・淋病・ウレアプラズマ・マイコプラズマ・トリコモナス)を尿検査で調べます | 5,250THB | ||
STD総合パッケージ | STD Blood & Urine total plan | 性病を尿と血液検査で調べます | 7,850THB | ||
婦人科 | 婦人科パッケージ(子宮頸がん細胞診+乳腺超音波) | Thin Prep&Ultrasound of Breast | 子宮頸がん細胞診と乳腺超音波を調べます | 4,000THB |
※パッケージを含まないオプション項目のみの受診には診察費が+αされます。
※クレジットカードでお支払いの場合は10000B以下は3%のチャージがございます。
健康診断予約
DYMクリニックはタイのバンコクに2店舗(プロンポン、トンロー)を構える日本人医師経営の医療機関。 内科、小児科、婦人科、皮膚科の診療を完全日本語対応で受診可能。 ・予防接種(インフルエンザワクチンなど) ・健康診断(人間ドック、ワークパミット取得用) ・ビタミン点滴 ・飲む日焼け止め薬 ・小児相談 ・PCR検査 ・生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症、痛風)のお薬の処方 ・婦人科健診 etc...