Click here to make a reservation for a medical examination
Health check appointment
Personal Health Examination
The personal health checkup provides basic health checkups, including blood tests, medical interviews, physical measurements, and vision tests.
【Simple Health Screening Package】
Inspection details | Inspection Items | Simple medical checkup plan | ||
medical examination | general consultation | Medical examination | ● | |
measurement | Height, weight, and blood pressure | Height Weight BP | ● | |
girth of the abdomen | Abd circum | ● | ||
ophthalmological examination | eyesight | Visual acuity | ● | |
blood test | General Blood CBC | White blood cell Hematocrit Platelet | WBC Hct Platelet | ● |
Red blood cells Hemoglobin | RBC Hb | ● | ||
glucose metabolism | fasting plasma glucose | FBS | ● | |
lipid metabolism | total cholesterol | Total cholesterol | ● | |
low-density lipoprotein cholesterol | HDL cholesterol | ● | ||
LDL cholesterol | LDL cholesterol | ● | ||
liver function | GOT | GOT | ● | |
GPT | GPT | ● | ||
yGTP | yGTP | ● | ||
ALP | ALP | ● | ||
total bilirubin | Total billrubin | ● | ||
kidney function | creatinine | Creatinine | ● | |
urea nitrogen | BUN | ● | ||
biochemistry | total protein | Total protein | ● | |
albumin | Albumin | ● | ||
uric acid | Uric acld | ● | ||
urinalysis | Urine | Protein Sugar | Protein Glucose | ● |
occult blood | Blood | ● | ||
Image inspection | X-ray examination | Simple chest radiography | Chest X-ray | ● |
Medical checkup fee(health checkup fee) | 3,500THB |
【Child Health Screening Package】
Inspection details | Inspection Items | Pediatric physical examination (0-5 years old) |
general consultation | Medical examination | ● |
Height, weight, and blood pressure | Height Weight BP | ● |
Medical checkup fee(health checkup fee) | 1,000THB |
Inspection details | Inspection Items | Pediatric physical examination (6-15 years old) |
general consultation | Medical examination | ● |
Height, weight, and blood pressure | Height Weight BP | ● |
hearing ability | Hearing test(Audiometry) | ● |
eyesight | Visual acuity | ● |
urinalysis | Urine test(Proteinuria、Sugar) | ● |
Medical checkup fee(health checkup fee) | 1,500THB |
【Male Health Screening Package】
Inspection details | Inspection Items Japanese English |
Male Health Examination Plan A (Under 35) |
Male Health Examination Plan B (Over 35 years old) |
Male Health Examination Plan C (Endoscopy) |
Male Health Examination Plan D (Barium test) |
|
medical examination | Doctor’s interview | Doctor interview | ● | ● | ● | ● |
Internal Medicine Examination | Medical examination | ● | ● | ● | ● | |
Measurement | height | Height | ● | ● | ● | ● |
body weight | Weight | ● | ● | ● | ● | |
blood pressure | Blood pressure | ● | ● | ● | ● | |
girth of the abdomen | Abd circum | ● | ● | ● | ● | |
BMI | BMI | ● | ● | ● | ● | |
hearing test | audiometer | 1000Hz 4000Hz Hearing test(Audiometry) |
● | ● | ● | ● |
ophthalmological examination | eyesight | Visual acuity | ● | ● | ● | ● |
Fundus photography and intraocular pressure | Fundoscopy IOP | ● | ● | ● | ||
blood test | General Blood CBC | 赤血球 RBC |
● | ● | ● | ● |
血色素(ヘモグロビン) Hemoglobin |
● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット Hematocrit |
● | ● | ● | ● | ||
MCV MCV |
● | ● | ● | ● | ||
MCH MCH |
● | ● | ● | ● | ||
MCHC MCHC |
● | ● | ● | ● | ||
血小板 Blood platelet |
● | ● | ● | ● | ||
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
glucose metabolism | 空腹時血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
lipid metabolism | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
総コレステロール Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
善玉コレステロール HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
悪玉コレステロール LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
liver function | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン Total Billrubin + Direct Billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
kidney function | クレアチニン Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
biochemistry | 総蛋白 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
アルブミン Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
Thyroid function | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) TSH |
|||||
tumor marker | 肝臓腫瘍マーカー(AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大腸腫瘍マーカー(CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前立腺腫瘍マーカー(PSA) PSA |
● | ● | ● | |||
卵巣腫瘍マーカー(CA125) CA125 |
||||||
乳房腫瘍マーカー(CA15-3) CA15-3 |
||||||
urinalysis | urinary tract in general | 蛋白 Urine protein |
● | ● | ● | ● |
糖 Urine glucose |
● | ● | ● | ● | ||
潜血 Urine blood |
● | ● | ● | ● | ||
PH PH |
● | ● | ● | ● | ||
比重 specific gravity |
● | ● | ● | ● | ||
urinary sediment | 赤血球 Red blood cells |
● | ● | ● | ● | |
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
扁平上皮 Squamous epithelium |
● | ● | ● | ● | ||
円柱 Cylinder |
● | ● | ● | ● | ||
細菌 Bacteria |
● | ● | ● | ● | ||
stool test | Stool | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | |
physiological function tests | ECG | 安静時心電図 Resting EKG |
● | ● | ● | ● |
心拍数 Heart rate |
● | ● | ● | ● | ||
Image inspection | X-ray examination | 胸部単純X線撮影 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● |
上部消化管透視(胃のバリウム) Upper GI X-ray |
● | |||||
ultrasound examination | 全腹部超音波 Whole Abdominal ultrasound |
|||||
上腹部超音波 ultrasound of Upper Abd |
● | ● | ● | |||
下腹部超音波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
Gynecological Examination | Image inspection | 乳房超音波 ultrasound of Breast |
||||
cytodiagnosis | 子宮頸がん検査 Thin Prep |
|||||
endoscopy | Gastrointestinal Endoscopy | Gastro scopy | ● | |||
cytodiagnosis | ピロリ菌検査 Helicobacter pylori |
● | ||||
Medical checkup fee(health checkup fee) | 7,000 THB |
13,000 THB |
25,000 THB |
15,000 THB |
【Female Health Screening Package】
Inspection details | Inspection Items Japanese English |
Female Health Examination PlanA (Under 35) |
Female Health Examination PlanB (Over 35 years old) |
Female Health Examination PlanC (Endoscopy) |
Female Health Examination PlanD (Barium test) |
|
medical examination | Doctor’s interview | Doctor interview | ● | ● | ● | ● |
Internal Medicine Examination | Medical examination | ● | ● | ● | ● | |
Measurement | height | Height | ● | ● | ● | ● |
body weight | Weight | ● | ● | ● | ● | |
blood pressure | Blood pressure | ● | ● | ● | ● | |
girth of the abdomen | Abd circum | ● | ● | ● | ● | |
BMI | BMI | ● | ● | ● | ● | |
hearing test | audiometer | 1000Hz 4000Hz Hearing test(Audiometry) |
● | ● | ● | ● |
ophthalmological examination | eyesight | Visual acuity | ● | ● | ● | ● |
Fundus photography and intraocular pressure | Fundoscopy IOP | ● | ● | ● | ||
blood test | General Blood CBC | 赤血球 RBC |
● | ● | ● | ● |
血色素(ヘモグロビン) Hemoglobin |
● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット Hematocrit |
● | ● | ● | ● | ||
MCV MCV |
● | ● | ● | ● | ||
MCH MCH |
● | ● | ● | ● | ||
MCHC MCHC |
● | ● | ● | ● | ||
血小板 Blood platelet |
● | ● | ● | ● | ||
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
glucose metabolism | 空腹時血糖 FBS |
● | ● | ● | ● | |
HbA1C HbA1C |
● | ● | ● | |||
lipid metabolism | 中性脂肪 Triglycerides |
● | ● | ● | ● | |
総コレステロール Total cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
善玉コレステロール HDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
悪玉コレステロール LDL cholesterol |
● | ● | ● | ● | ||
liver function | GOT GOT |
● | ● | ● | ● | |
GPT GPT |
● | ● | ● | ● | ||
yGTP yGTP |
● | ● | ● | ● | ||
ALP ALP |
● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン Total Billrubin + Direct Billrubin |
● | ● | ● | ● | ||
kidney function | クレアチニン Creatinine |
● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 BUN |
● | ● | ● | ● | ||
biochemistry | 総蛋白 Total protein |
● | ● | ● | ● | |
アルブミン Albumin |
● | ● | ● | ● | ||
尿酸 Uric acld |
● | ● | ● | ● | ||
Thyroid function | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) TSH |
● | ● | ● | ||
tumor marker | 肝臓腫瘍マーカー(AFP) AFP |
● | ● | ● | ● | |
大腸腫瘍マーカー(CEA) CEA |
● | ● | ● | ● | ||
膵臓腫瘍マーカー(CA19-9) CA19-9 |
● | ● | ● | |||
前立腺腫瘍マーカー(PSA) PSA |
||||||
卵巣腫瘍マーカー(CA125) CA125 |
● | ● | ● | |||
乳房腫瘍マーカー(CA15-3) CA15-3 |
||||||
urinalysis | urinary tract in general | 蛋白 Urine protein |
● | ● | ● | ● |
糖 Urine glucose |
● | ● | ● | ● | ||
潜血 Urine blood |
● | ● | ● | ● | ||
PH PH |
● | ● | ● | ● | ||
比重 specific gravity |
● | ● | ● | ● | ||
urinary sediment | 赤血球 Red blood cells |
● | ● | ● | ● | |
白血球 White blood cells |
● | ● | ● | ● | ||
扁平上皮 Squamous epithelium |
● | ● | ● | ● | ||
円柱 Cylinder |
● | ● | ● | ● | ||
細菌 Bacteria |
● | ● | ● | ● | ||
stool test | Stool | 潜血 Occult Blood |
● | ● | ● | |
physiological function tests | ECG | 安静時心電図 Resting EKG |
● | ● | ● | ● |
心拍数 Heart rate |
● | ● | ● | ● | ||
Image inspection | X-ray examination | 胸部単純X線撮影 Chest X-ray |
● | ● | ● | ● |
上部消化管透視(胃のバリウム) Upper GI X-ray |
● | |||||
ultrasound examination | 全腹部超音波 Whole Abdominal ultrasound |
● | ● | ● | ||
上腹部超音波 ultrasound of Upper Abd |
||||||
下腹部超音波 ultrasound of Lower Abd |
||||||
Gynecological Examination | Image inspection | 乳房超音波 ultrasound of Breast |
● | ● | ● | |
cytodiagnosis | 子宮頸がん検査 Thin Prep |
● | ● | ● | ● | |
endoscopy | Gastrointestinal Endoscopy | Gastro scopy | ● | |||
cytodiagnosis | ピロリ菌検査 Helicobacter pylori |
● | ||||
Medical checkup fee(health checkup fee) | 8,500 THB |
16,000 THB |
28,000 THB |
18,000 THB |
【Optional tests】
Inspection details | Inspection Items | Inspection Details | Fee | ||
blood test | Blood type | Blood type(ABO+RH型) | ABO+Rh | Check your blood type (ABO and RH) | 400THB |
anaemia | serum iron | Serum iron | Check serum iron content. | 700THB | |
ferritin | Ferritin | We check ferritin, which regulates iron in the body. | 800THB | ||
rheumatism | rheumatoid factor | Rhuematoid factor(RF) | Check for rheumatoid factors that cause rheumatoid arthritis. | 700THB | |
Pancreatic function | amylase | Amylase | I’ll check for the digestive enzyme amylase. | 550THB | |
Lactate dehydrogenase LDH | LDH | It is an enzyme that works in the cells to convert sugar into energy. | 720THB | ||
inflammatory response | CRP | CRP | We look for inflammation in the body. | 850THB | |
glucose metabolism | HbA1c | HbA1C | This is the average blood glucose level over the past approximately three months. It checks for possible diabetes. | 700THB | |
thyroid gland | thyroid hormone | TSH | Check thyroid-stimulating hormone. | 700THB | |
Free T3 | Free T3 | Check for free triiodothyronine, a thyroid hormone. | 700THB | ||
Free T4 | Free T4 | I’ll check the thyroid hormone free thyroxine. | 550THB | ||
follicle | follicle-stimulating hormone | FSH | I’ll check your follicle stimulating hormone. | 840THB | |
eltradiol | Estradiol | I’ll check your follicle hormone (eltradiol). | 940THB | ||
tumor marker | Liver tumor marker | AFP | Check for liver tumor marker (AFP) | 600THB | |
Colorectal tumor marker | CEA | Check for colorectal tumor marker (CEA) | 700THB | ||
Pancreatic tumor marker | CA19-9 | Check for pancreatic tumor marker (CA19-9) | 1,050THB | ||
Prostate tumor marker (male) | PSA | Prostate tumor marker (PSA) is checked. | 1,050THB | ||
Ovarian tumor marker (female) | CA125 | Ovarian tumor marker (CA125) is checked. | 1,050THB | ||
Breast tumor marker (female) | CA15-3 | Breast tumor marker (CA15-3) is checked. | 1,070THB | ||
infectious disease | Hepatitis B antigen test | HBsAg | Find out if you are currently infected with hepatitis B. | 630THB | |
Hepatitis B antibody test (for those who are infected) | antiHBc total | Check for persistent hepatitis B virus infection. | 800THB | ||
Hepatitis C test | HCV | Find out if you are infected with hepatitis C | 840THB | ||
syphilis | Syphilis | Check for syphilis infection. | 200THB | ||
HIV antibody test | HIV Antibody | Find out if you have HIV. | 650THB | ||
Antibody test | Hepatitis A antibody test | antiHAV IgG | Check for hepatitis A antibodies. | 1,050THB | |
Hepatitis B antibody test | HBsAb | Check for hepatitis B antibodies. | 315THB | ||
Japanese encephalitis antibody test | Japanese B Ab IgG titer | Check for antibodies to Japanese encephalitis. | 2,100THB | ||
Rabies antibody test | Rabies Ab | Check for rabies antibodies. | 5,000THB | ||
Helicobacter pylori | Helicobacter pylori | Helicobacter Pylori IgG | Blood test to determine the presence of H. pylori infection | 1,200THB | |
hearing test | hearing test | Hearing test | Measure your hearing with an audiometer. | 800THB | |
ophthalmological examination | fundus examination + IOP test | Fundoscopy+IOP | 675B | ||
ECG | ECG | EKG | Electrodes are attached to the chest and extremities to check the condition of the heart. | 500THB | |
X-ray examination | Simple chest radiography | Chest X-ray | Chest x-ray (one direction) | 555THB | |
ultrasound examination | abdominal examination | Full abdominal ultrasound | ultrasound whole abdomen | Ultrasound examination of the entire abdomen (upper and lower abdomen) | 4,000THB |
Upper abdominal ultrasound | Ultrasound upper Abd | Ultrasound examination of upper abdomen (gall bladder, liver, kidney, pancreas, spleen, etc.) | 2,800THB | ||
Lower abdominal ultrasound | Ultrasound lower Abd | Ultrasound is used to examine the prostate gland in the lower abdomen of men, and the ovaries and uterus in women. ※The test is performed by storing urine in the bladder. |
2,800THB | ||
Thyroid Examination | Thyroid ultrasound | Ultrasound thyroid | An ultrasound is performed on the thyroid gland. | 2,800THB | |
Gynecological Examination | Uterine cancer test | Cervical Cancer Cytology | Thin Prep | Collect cervical cells and evaluate the condition of the cervix by cytology. | 1,650THB |
Cervical cancer cytology + HPV | Thin Prep+HPV | HPV test is also performed with the cells collected from cervical cancer cytology. | 2,800THB | ||
HPV test | HPV | Check if you are infected with the HPV virus, which can cause cervical cancer. | 1,200THB | ||
ultrasound examination | transvaginal ultrasound | Transvaginal Ultrasound | A device is inserted into the vagina to examine the uterus, ovaries, etc. using ultrasound. | 2,500THB | |
breast examination | Breast ultrasound | Ultrasound Breast | Ultrasound images are used to check for abnormalities in the breast, such as breast cancer. | 2,800THB | |
mammogram | Mammogram | X-rays are used to check for abnormalities in the breast, such as calcification. | 2,800THB | ||
Upper gastrointestinal examination | Upper digestive tube fluoroscopy | Upper GI X-ray | Barium examination of the esophagus, stomach, and duodenum | 3,500THB | |
Gastrointestinal Endoscopy | Gastro scopy | An endoscope is inserted through the mouth to observe the esophagus, stomach, and duodenum. | 11,000THB | ||
H. pylori test | urea breath test | Urea breath test | Take the test drug and check for Helicobacter pylori infection by exhalation before and after taking the drug. | 4,300THB | |
spirometer | pulmonary function test | Spirometer | Evaluate lung function by measuring lung capacity and exhaling momentum | 950THB | |
stool test | test for blood in the stool | Stool Occult Blood | Check for occult blood in the stool. | 300THB | |
Package | Sexually transmitted infections | STD Blood Test Package | STD Blood test plan | Blood test for STDs (HIV antigen antibody, syphilis, hepatitis B antibody and antigen, hepatitis C antibody) | 4,800THB |
STD Urine Test Package | STD Urine test plan | Urine test for STDs (Chlamydia, Gonorrhea, Ureaplasma, Mycoplasma, Trichomonas) | 5,250THB | ||
STD Total Package | STD Blood & Urine total plan | Check for STDs with urine and blood tests. | 7,850THB | ||
Gynecology | Gynecology package (cervical cancer cytology + mammary ultrasound) | Thin Prep&Ultrasound of Breast | Examine cervical cancer cytology and breast ultrasound | 4,000THB |
※If you pay by credit card, there will be a 3% charge for payments below 10000B.
DYMクリニックはタイのバンコクに2店舗(プロンポン、トンロー)を構える日本人医師経営の医療機関。 内科、小児科、婦人科、皮膚科の診療を完全日本語対応で受診可能。 ・予防接種(インフルエンザワクチンなど) ・健康診断(人間ドック、ワークパミット取得用) ・ビタミン点滴 ・飲む日焼け止め薬 ・小児相談 ・PCR検査 ・生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症、痛風)のお薬の処方 ・婦人科健診 etc...